Are you sure you want to perform this action?
Color | White | Orange | Red | Green |
---|---|---|---|---|
Materials | Fleece | × | × | × |
Size | 8 , 9 | 42 | 4 , 5 , 6 , 7 | 36 , 38 |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
Season | Winter | Spring | Winter | Spring |
Gender | × | Women | × | Women |
Features | × |
Elastic
Quick-drying |
× |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Benefits | × |
Quick-drying
Elastic Flat seams |
× |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Technology | × | DRYFOR® | × | DRYFOR® |
Equipment | × | Flat seams | × | Trouser leg adjustment |
Technology | × | DRYFOR® | × | DRYFOR® |
Activity | × | Jogging | Cycling | Hiking |
Wind resistance | × | Low | × | Low |
Cutting | × | Slim fit | × | Regular |
Equipment | × | × | × | Trouser leg adjustment |
Are you sure you want to perform this action?