Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
SzĂn | Fekete | Fekete | RĂłzsaszĂn | RĂłzsaszĂn | Narancs |
---|---|---|---|---|---|
Nem | NĆ | NĆ | NĆ | NĆ | NĆ |
TulajdonsĂĄgok |
LĂ©gĂĄteresztĆ
Szélålló |
× | × | × | × |
TöltĆanyagok | Ăreges szĂĄlak | × | × | × | × |
ElĆnyök |
Szélålló
LĂ©gĂĄteresztĆ Ăreges szĂĄlak Kis sĂșly |
× | × | × | × |
MĂ©ret | × | × | 34 , 38 , 40 , 42 | 38 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
TechnolĂłgia | INVISTA THERMOLITEÂź | × | × | × | × |
FelszerelĂ©s | ĂllĂthatĂł kapucni hĂșzĂłzsinĂłrral | × | × | × | × |
Anyagok | Szintetikus | Pamut | Pamut | × | Pamut |
TechnolĂłgia | INVISTA THERMOLITEÂź | × | × | × | × |
Tevékenység |
FutĂĄs
TĂșrĂĄzĂĄs SĂfutĂĄs |
Mindennapi viselet | Mindennapi viselet | × | Mindennapi viselet |
VĂzĂĄllĂłsĂĄg | Enyhe szitĂĄlĂĄs | × | × | × | × |
VĂzĂĄllĂłsĂĄg | Enyhe szitĂĄlĂĄs | × | × | × | × |
HĆkomfort | 0 fokig | × | × | × | × |
SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | Ătlagos | × | × | × | × |
SzabĂĄs | Regular | × | × | × | Regular |
FelszerelĂ©s | ĂllĂthatĂł kapucni hĂșzĂłzsinĂłrral | × | × | × | × |
Szezon | Téli | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?