Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
SzĂn | Narancs | Burgundia | Fekete | Fekete |
---|---|---|---|---|
Nem | NĆ | NĆ |
Férfi
NĆ |
Férfi |
MĂ©ret | × | 34 , 36 , 38 , 40 | × | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × |
TevĂ©kenysĂ©g | ĂszĂĄs | Mindennapi viselet | SĂelĂ©s | ĂszĂĄs |
Szezon | Tavaszi | Téli | Téli | Tavaszi |
TulajdonsĂĄgok | × | UltrakönnyƱ | × |
Rugalmas
Gyorsan szĂĄradĂł LĂ©gĂĄteresztĆ |
TöltĆanyagok | × | Ăreges szĂĄlak | × | × |
ElĆnyök | × |
Ăreges szĂĄlak
Kis sĂșly |
× |
LĂ©gĂĄteresztĆ
Gyorsan szĂĄradĂł Rugalmas |
TechnolĂłgia | × | FURTHERMÂź | × | DRYFORÂź |
Anyagok | × | Szintetikus | × | × |
TechnolĂłgia | × | FURTHERMÂź | × | DRYFORÂź |
VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs | × | × |
VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | Enyhe szitĂĄlĂĄs | × | × |
HĆkomfort | × |
0 fokig
-10 fokig |
× | × |
SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | × | Ătlagos | × | × |
SzabĂĄs | × | Regular | × | × |
Ăj | × | × | × | Ăj |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?