Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
SzĂn | Piros | SzĂŒrke | KĂ©k |
---|---|---|---|
Nem | NĆ | NĆ | NĆ |
TulajdonsĂĄgok |
UltrakönnyƱ
LĂ©gĂĄteresztĆ SzĂ©lĂĄllĂł |
× | × |
TöltĆanyagok | Ăreges szĂĄlak | × | × |
ElĆnyök |
Szélålló
LĂ©gĂĄteresztĆ Ăreges szĂĄlak Kis sĂșly |
× | × |
Méret | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
TechnolĂłgia | FURTHERMÂź | × | × |
Anyagok | Szintetikus | Organikus pamut | Organikus pamut |
TechnolĂłgia | FURTHERMÂź | × | × |
Tevékenység | Mindennapi viselet | Mindennapi viselet | Mindennapi viselet |
VĂzĂĄllĂłsĂĄg | Enyhe szitĂĄlĂĄs | × | × |
VĂzĂĄllĂłsĂĄg | Enyhe szitĂĄlĂĄs | × | × |
HĆkomfort |
0 fokig
-10 fokig |
× | × |
SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | Ătlagos | × | × |
SzabĂĄs | Regular | × | × |
Szezon | Téli | Téli | Téli |
Ăj | × | Ăj | Ăj |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?