Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?
SzĂn | KĂ©k | Zöld | KĂ©k | RĂłzsaszĂn | Lila | KĂ©k | SĂĄrga | Piros | SĂĄrga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem | FĂ©rfi | FĂ©rfi | NĆ | NĆ | NĆ | NĆ | NĆ | NĆ | NĆ |
FelszerelĂ©s | FĂ©nyvisszaverĆ elemek | × | × | × | × | × | × | × | × |
TulajdonsĂĄgok |
Rugalmas
Gyorsan szĂĄradĂł |
VĂzlepergetĆ
Rugalmas LĂ©gĂĄteresztĆ |
× | × | × | × | × | × | × |
Anyagok | GyapjĂș | Softshield | × | × | × | × | × | × | × |
ElĆnyök |
Gyorsan szĂĄradĂł
Rugalmas FĂ©nyvisszaverĆ elemek |
VĂzlepergetĆ
LĂ©gĂĄteresztĆ Rugalmas |
× | × | × | × | × | × | × |
MĂ©ret | × | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
TechnolĂłgia | DRYFORÂź | × | × | × | × | × | × | × | × |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × | × | × | × |
TechnolĂłgia | DRYFORÂź | × | × | × | × | × | × | × | × |
Tevékenység |
FutĂĄs
Mindennapi viselet TĂșrĂĄzĂĄs SĂfutĂĄs KerĂ©kpĂĄrozĂĄs SĂelĂ©s |
Mindennapi viselet
TĂșrĂĄzĂĄs |
ĂszĂĄs | ĂszĂĄs | ĂszĂĄs | ĂszĂĄs | ĂszĂĄs | ĂszĂĄs | ĂszĂĄs |
FelszerelĂ©s | FĂ©nyvisszaverĆ elemek | × | × | × | × | × | × | × | × |
Szezon | Téli | Téli | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi | Tavaszi |
VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × | VĂzlepergetĆ | × | × | × | × | × | × | × |
VĂzĂĄllĂłsĂĄg | × |
Enyhe szitĂĄlĂĄs
VĂzlepergetĆ |
× | × | × | × | × | × | × |
HĆkomfort | × | 0 fokig | × | × | × | × | × | × | × |
SzĂ©lĂĄllĂłsĂĄg | × | Ătlagos | × | × | × | × | × | × | × |
SzabĂĄs | × | Regular | × | × | × | × | × | × | × |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a mƱveletet?